|
Итого | За последние 12 месяцев | Oct | Sep | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | |
По разделу | 197292 | 1230 | 4 | 96 | 108 | 104 | 208 | 102 | 106 | 122 | 112 | 107 | 86 | 75 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Arash ft.Helena Broken angel перевод песни Падший ангел | 9664 | 518 | 0 | 35 | 44 | 49 | 50 | 52 | 44 | 59 | 49 | 41 | 59 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Limp bizkit перевод песни behind blue eyes(Вглубь синих глаз) | 4970 | 513 | 2 | 45 | 58 | 55 | 49 | 40 | 59 | 53 | 57 | 38 | 28 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Перевод песни Rammstein Fruhling in paris | 7618 | 470 | 3 | 31 | 26 | 36 | 141 | 31 | 35 | 35 | 39 | 46 | 22 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Перевод Песни Linkin Park New Divide | 5027 | 437 | 3 | 27 | 41 | 50 | 23 | 28 | 47 | 72 | 50 | 47 | 20 | 29 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
перевод песни Rammstein Haifisch(Final cut) | 4357 | 338 | 0 | 29 | 30 | 30 | 16 | 26 | 42 | 32 | 49 | 40 | 18 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
перевод песни The Unforgiven Metallica (Final cut) Непрощённый | 7351 | 331 | 0 | 25 | 35 | 38 | 24 | 28 | 29 | 45 | 37 | 39 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
русский перевод Jenny of Oldstones ( Game of Thrones) | 1681 | 327 | 0 | 29 | 29 | 26 | 30 | 23 | 26 | 40 | 45 | 35 | 21 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Лорелей | 2943 | 320 | 1 | 16 | 24 | 28 | 106 | 20 | 23 | 26 | 26 | 24 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
перевод песни Enrique Iglesias ft. Ciara - Taking Back My Love(Верни мою любовь) | 3861 | 314 | 1 | 26 | 24 | 24 | 21 | 25 | 38 | 39 | 36 | 31 | 28 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
перевод песни rammstein Rosenrot | 5087 | 311 | 0 | 23 | 30 | 27 | 22 | 29 | 27 | 41 | 31 | 40 | 20 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Перевод песни Belinda Carlisle Circle In the Sand (В круге на песке) | 2923 | 307 | 2 | 32 | 31 | 33 | 22 | 19 | 24 | 38 | 32 | 32 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
перевод песни Linkin Park Iridescent | 3692 | 307 | 1 | 34 | 26 | 35 | 17 | 15 | 21 | 38 | 38 | 29 | 27 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Куда идешь перевод песни Adriano Celentano - I Passi Che Facciamo | 2336 | 297 | 1 | 27 | 27 | 26 | 23 | 26 | 33 | 31 | 40 | 27 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Лорелей от скорпионс | 2989 | 290 | 0 | 24 | 25 | 26 | 23 | 25 | 26 | 29 | 39 | 27 | 18 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
перевод песни Элвиса Пресли Can t Help Falling in Love | 2752 | 289 | 0 | 16 | 33 | 33 | 31 | 26 | 31 | 28 | 24 | 26 | 16 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Перевод песни Rammstein Mutter | 3821 | 278 | 0 | 18 | 29 | 18 | 26 | 18 | 26 | 43 | 37 | 28 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Перевод песни Could I Have This Kiss Forever (Enrique Iglesias ) Поклянись целовать меня вечно | 7360 | 277 | 3 | 26 | 31 | 18 | 19 | 30 | 24 | 34 | 28 | 28 | 17 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
" Бандит"перевод песни Britney Spears "Criminal" | 2956 | 274 | 1 | 19 | 27 | 22 | 19 | 26 | 31 | 47 | 25 | 19 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
перевод песни Shakira She Wolf | 3489 | 274 | 2 | 21 | 25 | 22 | 21 | 19 | 38 | 35 | 27 | 28 | 19 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Oct | Sep | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | |
Я не забуду перевод песни Лены Катиной Never forget you | 4698 | 253 | 1 | 21 | 24 | 20 | 18 | 22 | 32 | 27 | 26 | 24 | 17 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Amerika-перевод песни Rammstein | 3503 | 245 | 3 | 27 | 22 | 23 | 19 | 19 | 19 | 28 | 27 | 27 | 17 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
перевод песни Rammstein Reise, Reise(В рейсе,в рейсе) | 3147 | 243 | 1 | 19 | 22 | 23 | 15 | 16 | 25 | 25 | 30 | 34 | 14 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
перевод песни The Unforgiven Metallica (Непрощённый) | 3838 | 238 | 1 | 17 | 24 | 21 | 22 | 21 | 18 | 29 | 24 | 23 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
The Rains of Castamere Рейны из Кастамера | 2861 | 238 | 1 | 23 | 27 | 18 | 16 | 31 | 24 | 27 | 22 | 20 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Русская версия песни Keelhauled группы Alestorm | 2226 | 236 | 2 | 16 | 34 | 20 | 18 | 23 | 17 | 27 | 29 | 20 | 11 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Потерпевший кораблекрушение перевод песни Shipwrecked группы Alestorm | 4872 | 233 | 2 | 17 | 25 | 22 | 17 | 21 | 25 | 29 | 22 | 23 | 13 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Семь смертных грехов.Зависть | 4255 | 232 | 1 | 19 | 22 | 20 | 15 | 16 | 28 | 37 | 21 | 22 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Перевод песни Belinda Carlisle La Luna | 5262 | 232 | 1 | 11 | 18 | 25 | 18 | 16 | 22 | 27 | 38 | 31 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
перевод Nightwish Sleeping sun | 3215 | 226 | 0 | 15 | 23 | 25 | 22 | 18 | 19 | 32 | 24 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Доверие | 1823 | 225 | 0 | 9 | 22 | 17 | 15 | 13 | 14 | 22 | 56 | 28 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Праздность и чревоугодие Семь смертных грехов | 2539 | 222 | 2 | 11 | 22 | 24 | 10 | 16 | 28 | 26 | 25 | 22 | 13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Попойка | 1884 | 220 | 1 | 25 | 29 | 19 | 12 | 15 | 22 | 22 | 19 | 20 | 13 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
lady gaga bad romance перевод | 3569 | 220 | 0 | 17 | 24 | 15 | 14 | 18 | 13 | 32 | 21 | 27 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
перевод песни Rosenrot Rammstein(Final Cut) | 2446 | 217 | 1 | 22 | 28 | 24 | 12 | 15 | 16 | 27 | 22 | 25 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Королевская чета перевод песни Celesty Kingdom | 3362 | 212 | 2 | 16 | 24 | 23 | 24 | 15 | 18 | 24 | 17 | 21 | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
С ума сошла я (Камелия Луда по тебе) | 2454 | 205 | 0 | 26 | 23 | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 19 | 23 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
перевод Rammstein(Камень к камню) Stein um stein | 2665 | 205 | 1 | 14 | 22 | 18 | 10 | 18 | 28 | 22 | 25 | 21 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
перевод песни Xandria Ravenheart | 2927 | 205 | 0 | 13 | 26 | 25 | 16 | 14 | 20 | 25 | 21 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Когда скажешь мне,что любишь | 2198 | 205 | 1 | 16 | 30 | 15 | 14 | 19 | 21 | 18 | 22 | 20 | 13 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Oct | Sep | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
