Мацокин Олег Юрьевич : другие произведения.

Список хоккеистов нхл сыгравших 1000 и более матчей

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


 Ваша оценка:

1	Горди Хоу	1767	зхс
2	Марк Мессье	1756	зхс
3	Рон Френсис	1731	зхс
4	Марк Рекки	1652	
5	Крис Челиос	1651	зхс
6	Дейв Андрейчук	1639	
7	Скотт Стивенс	1635	зхс
8	Лэрри Мёрфи	1615	зхс
9	Рей Бурк	1612	зхс
10	Яромир Ягр	1629	ди
11	Никлас Лидстрем	1564	
12	А-кс Дельвеккио	1549	зхс
13	Джонни Буцик	1540	зхс
14	Бренд Шенех	1524	зхс
15	Стив Айзер.	1514	зхс
16	Майк Модано	1499	зхс
17	Фил Хаусли	1495	
18	Уэйн Грецки	1487	зхс
19	Род Бриндамор	1484	
20	Дуг Гилмор	1474	зхс
21	Глен Уэсли	1457	
22	Теему Селянне	1451	
23	Тим Хортон	1446	зхс
24	Марк Мессье	1432	зхс
25	Люк Робитайл	1431	зхс
26	Скотт Меланби	1431	
27	Пэт Вербик	1424	
28	Люк Ричардсон	1417	
29	Эл Маккиннис	1416	зхс
30	Гарри Хауэлл	1411	зхс
31	Норм Ульман	1410	зхс
32.	Пол Коффи	1409	зхс
33.	Дейл Хантер	1407	
34.	Роман Хармлик	1395	
35.	Стен Микита	1394	зхс
36.	Шейн Доан	1394	ди
35.	Стен Микита	1394	зхс
36.	Джером Игинла	1392	ди
37.	Ларри Робинсон	1384	
38.	Тревор Линдон	1382	
39.	Джо Сакик	1378	
40.	Дин Прентис	1378	
41.	Венсан Дамфус	1378	
42.	Теппо Нумминен	1372	
43.	Джереми Реник	1363	
44.	Рон Стюарт	1353	зхс
45.	Кирк Мюллер	1349	
46.	Марсель Дион	1348	
47.	Матс Сундин	1346	
48.	Адам Оутс	1337	
49.	Рей Уитни	1330	зхс
50.	Патрик Марло	1329	ди
51.	Ги Карбонно	1318	
52.	Келли Ред	1316	ди
53.	Ал-й Ковалёв	1316	
56.	Бобби Холик	1314	
57.	Сергей Гончар	1301	ди
58.	Дэйв Кеон	1296	зхс
59.	Пьер Тарджон	1294	
60.	Дэррил Сидор	1291	
61.	Мэтью Шнайдер	1289	
62.	Джо Торнтон	1285	ди
63.	Кен Данейко	1283	
64.	Фил Эспозито	1282	зхс
65.	Жан Рателль	1281	зхс
66.	Джеймс Патрик	1280	
67.	Брайан Тротье	1279	зхс
68.	Мартин Желина	1273	
69.	Роб Блейк	1270	зхс
70.	Смит Райан	1270	
71.	Бретт Халл	1269	зхс
72.	Скотт Нидейм.	1263	зхс
73.	Билл Герин	1263	
74.	Радек Дворжак	1260	
75.	Мартин Бродер	1259	
76.	Рей Ферраро	1258	
77.	Джо Нуиндайк	1257	зхс
78.	Морис Ришар	1256	зхс
79.	Крейг Ладвиг	1256	
80.	Брайан Ролстон	1256	
81.	Кевин Лоу	1254	
82.	Яри Курри	1251	зхс
83.	Бил Гедсби	1248	
84.	Сергей Фёдоров	1248	
85.	Дан. Альфр.	1246	
86.	Аллан Стенли	1244	
87.	Джейсон Арнотт	1244	
88.	Дайнюс Зубрус	1243	ди
89.	Дуг Уэйт	1238	
90.	Стив Томас	1235	
91.	Дино Сиссарел.	1232	зхс
92.	Эд Уэстфолл	1226	
93.	Гэри Робертс	1224	
94.	Шон О"Доннел	1224	
95.	Патрик Элиаш	1224	ди
96.	Бред Маккрим.	1222	
97.	Эрик Нестерен,	1219	
98.	Олли Йокконен	1216	ди
99.	Клод Лемье	1215	
100.	Мэтт Каллен	1212	ди
101	Марсель Проно	1206	зхс
102	Брайан Лич	1205	зхс
103	Кейт Ткачук	1201	
104	Оуэн Нолан	1200	
105	Денис Савар	1196	зхс
106	Дэйв Бабич	1195	
107	Тодд Маршан	1195	
108	Здено Хара	1195	ди
109	Джон Маклин	1194	
110	Жильбер Перро	1191	зхс
111     Марк Бержевен	1191	
112	Дэйл Хаверчук	1188	зхс
113	Брайан Беллоуз	1188	
114	Кевин Дайнин	1188	
115	Джорж Армстр.	1187	зхс
116	Келли Бугбер.	1182	
117	Козлов Вяч.	1182	
118	Френк Маховлич	1181	зхс
119	Скотт Янг	1181	
120	Боб Карпентер	1178	
121	Дон Маршалл	1176	
122	Тони Амонти	1174	
123	Мариан Хосса	1172	ди
124	Сильвен Коте	1171	
125	Пронгер Крис	1167	
126	Венсан Лекав.	1163	ди
127	Майк Кин	1161	
128	Боб Гейни	1160	зхс
129	Тодд Бертуцци	1159	ди
130	Крис Драйпер	1157	
131	Кевин Хетчер	1157	
132	Эрик Уайнрич	1157	
133	Шейн Корсон	1156	
134	Адам Фут	1154	
135	Роб Нидеймай.	1153	
136	Адам Грейвз	1152	
137	Лео Буавен	1150	зхс
138	Гарри Гелли	1149	
139	Берье Сальминг	1148	зхс
140	Гери Сутер	1145	
141	Бобби Кларк	1144	зхс
142	Рик Токкет	1144	
143	Эрик Дежарден	1143	
144	Крис Филлипс	1143	
145	Клифф Роннинг	1137	
146	Стю Барнс	1136	
147	Брайан Маккейб	1135	
148	Сан Луи Мартин	1134	ди
149	Глен Андерсон	1129	
150	Дейв Эллетт	1129	
151	Боб Невин	1128	
152	Джейми Макоун	1128	
153	Эд Жовановски	1128	
154	Берни Николлс	1127	
155	Мюррей Оливер	1127	
156	Ги Лефлер	1126	зхс
157	Жан Беливо	1125	зхс
158	Саку Койву	1124	
159	Маркус Неслунд	1117	
160	Дон Суини	1115	
161	Даг Харви	1113	зхс
162	Брэд Парк	1113	зхс
163	Стив Дюшен	1113	
164	Ленни  Макдон.	1111	зхс
165	Дейв Тейлор	1111	
166	Бренд Саттер	1111	
167	Эндрю Брюнетт	1110	
168	Калле Юханс.	1109	
169	Дж. Лангенбр.	1109	
170	Проспал Вацлав	1108	
171	Эдриан О*Койн	1108	
172	Хэлл Гилл	1108	
173	Киммо Тиммонен	1108	ди
174	Бутч Горинг	1107	
175	Дерек Моррис	1107	
176	Гари Унгер	1105	
177	Джеф Сэндерсон	1104	
178	Дейв Менсон	1103	
179	Пит Мартин	1101	
180	Нил Бротен	1099	
181	Майк Риччи	1099	
182	Джей Уэллс	1098	
183	Горди Робертс	1097	
184	Том Фитжер.	1097	
185	Деррил Ситлер	1096	зхс
186	Крейг Мактавиш	1093	
187	Рон Саттер	1093	
188	Крис Грэттон	1092	
189	Хенрик Седин	1092	ди
190	Робин Регир	1090	ди
191	Деймонд Лэнткоу	1090	
192	Мишель Гуле	1089	зхс
193	Кароль Ваднэ	1087	
194	Бред Марш	1086	
195	Алексей Житник	1085	
196	Дейв Лаури	1084	
197	Теорен Флери	1084	
198	Ян Ларерьер	1083	
199	Петер Бондра	1081	
200	Ульф Самуэльс	1080	
201	Боб  Пулфорд	1079	
202	Бобби Смит	1077	
203	Кирк Молтби	1072	
204	Мюррей Крейвен	1071	
205	Даг Боджер	1071	
206	Майк Ремси	1070	
207	Рэмзи Крейг	1070	
208	Энди Бэтгэйт	1069	зхс
209	Тед Линсдей	1068	зхс
210	Сергей Зубов	1068	
211	Майк Кнубл	1068	
212	Терри Харпер	1066	
213	Род Гилберт	1065	
214	Бобби Халл	1063	зхс
215	Джо Маллен	1062	зхс
216	Боб Роуз	1061	
217	Да-ль  Седин	1061	ди
218	Майк Грир	1060	
219	Джо Потвин	1060	зхс
220	Бред Ричардс	1058	ди
221	Легванд Девид	1057	ди
222	Келли Миллер	1057	
223	Жан-Ги Тальбо	1056	
224	Грет Адамс	1056	
225	Лайл Оделайн	1056	
226	Брайан Смолин.	1056	
227	Ренди Карлайл	1055	
228	Скотт  Хэннан	1055	ди
229	Стефан Рише	1054	
230	Беруби Крейг	1054	
231	Иван Болдырев	1052	
232	Мирослав Шатан	1050	
233	Бред Стюарт	1050	ди
234	Куртнол Джефф	1049	
235	Майк Силлинд	1049	
236	Эдди Шек	1047	
237	Метт Кук	1046	ди
238	Дериан Хетчер	1045	
239	Скотт Гомес	1045	ди
240	Роб Рэмэдж	1044	
241	Брэд Мэй	1041	
242	Серж Савар	1040	
243	Брет Хедикен	1039	
244	Стефан Кентал	1037	
245	Рон Эллис	1034	
246	Кёртис Лешиши	1033	
247	Гарольд Снепс	1033	
248	Бэкстреи Ральф	1032	
249	Эд Ольчик	1031	
250	Дик Дафф	1030    зхс
251	Скотт Хартнел   1030    ди
252	Расс Куртнолл	1029	
253	Патрик Руа	1029	зхс
254	Тонелли Джон	1028	
255	Гаэтан Дюшен	1028	
256	Гранд Ледьярд	1028	
257	Пётр Свобода	1028	
258	Кешмен Уэйн	1027	
259	Томас Хольст	1026	
260	Дональд Браш.	1025	
261	Кори Стиллман	1025	
262	Дуг Уилсон	1024	
263	Джим Нильсон	1023	
264	Кит Эктон	1023	
265	Уэйд Реддон	1023	
266	Фр-к Олауссон	1022	
267	Дон Левер	1020	
268	Тай Доми	1020	
269	Милан Хейдук	1020
270     Ден Бойл        1019   ди
271	Майк Фолиньо	1018
272	Алекс Тенгуэй   1018   ди
273	Кит Карни	1018	
274	Чарли Хадди	1017	
275	Петр Сикора	1017	
276	Фил Рассел	1016	
277	Бройан Пропп	1016	
278	Эндрю Кэсселз	1015	
279	Пол Рейнхайм	1013	
280	Стив Салливан	1011	
281	Дейв Кристиан	1009	
282	Лори Бошмен	1009	
283	Даллас Дрейк	1009	
284	Глен Мюррей	1009	
285	Патрис Брисбуа	1009	
286	Крейг Конрой	1009	
287	Михал Гандуш	1009	
288	Эрик Брюэр	1009	ди
289	Дейв Льюис	1008	
290	Боб Мюррей	1008	
291	Джейсон Смит	1008	
292	Тодд Гилл	1007	
293	Дж Робертс	1006	
294	Стив Лармер	1006	
295	Клод Прово	1005	
296	Рик Миддалтон	1005	
297	Райан Уолтер	1003	
298	Вик Хэлфилд	1002	
299	Стив Стейос	1001	
300	Берни Федерко	1000	
301     Ник Шульц       1000	
302	Майк Рибейро    1000	ди
303     Майк Фишер      1000    ди
304     Шон Хоркофф     1000    ди
305     Брайан Кэмпбел  1000    ди
306     Джастин Уильямс 1000    ди

     Претенденты на вступление в клуб 1000

        

       
     
      
12      Джей Баумистер   988

 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"